Elenco di input
Incolla le righe da ordinare
Pronto.
Utilità di testo
Ordina un elemento per riga secondo la lingua, in ordine alfabetico, naturale, numerico, per lunghezza o casuale, con controlli per duplicati, spazi, righe vuote e Unicode.
Elenco di input
Pronto.
Statistiche
| # | Originale | Ordinato |
|---|
| Modalità | Comportamento | Ideale per |
|---|---|---|
| Naturale | Ordine testuale secondo la lingua con numeri incorporati trattati numericamente | File, ID, versioni, item2 rispetto a item10 |
| Alfabetico | Confronto testuale secondo la lingua senza raggruppamento numerico | Nomi, parole chiave, etichette |
| Numerico | Ordina in base al primo numero localizzato, inclusi decimali ed esponenti | Punteggi, prezzi, esportazioni numerate |
| Lunghezza | Conta grafemi Unicode invece di unità UTF-16 | Voci corte o lunghe, emoji e accenti |
| Casuale | Usa Fisher-Yates con casualità crittografica del browser | Elenchi, campioni e prompt casuali |
No. L'ordinamento e ogni elaborazione avvengono localmente nel browser.
Tratta le cifre incorporate come numeri, quindi item2 viene prima di item10.
Sì. Legge il primo numero localizzato di ogni riga, compresi decimali con segno ed esponenti come 1e3.
Il confronto linguistico gestisce lettere e accenti; la lunghezza conta grafemi Unicode visibili.