Lista de entrada
Pega las líneas que quieres ordenar
Listo.
Utilidad de texto
Ordena un elemento por línea con reglas de idioma, orden alfabético, natural, numérico, por longitud o aleatorio, y controla duplicados, espacios, líneas vacías y Unicode.
Lista de entrada
Listo.
Estadísticas de ordenación
| # | Original | Ordenado |
|---|
| Modo | Comportamiento | Ideal para |
|---|---|---|
| Natural | Orden de texto según el idioma que trata los números internos como valores | Archivos, identificadores, versiones, item2 frente a item10 |
| Alfabético | Comparación de texto según el idioma sin agrupación numérica | Nombres, palabras clave, etiquetas |
| Numérico | Ordena por el primer número localizado, incluidos decimales y exponentes | Puntuaciones, precios, exportaciones numeradas |
| Longitud | Cuenta grafemas Unicode en vez de unidades UTF-16 | Entradas cortas o largas, emoji y texto acentuado |
| Aleatorio | Usa Fisher-Yates con aleatoriedad criptográfica del navegador | Listas, muestras y consignas aleatorias |
No. La ordenación y todo el procesamiento se realizan localmente en tu navegador.
Trata los dígitos internos como números, por lo que item2 aparece antes que item10.
Sí. Lee el primer número localizado de cada línea, incluidos decimales con signo y exponentes como 1e3.
La comparación por idioma procesa letras y acentos; la longitud cuenta grafemas Unicode visibles.